Культура | Хвороби |
Норми ви- трати препа- рату, л/га |
Строк обробки |
Строк очікування, днів |
Максимальна кількість обробок |
Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,3–0,4 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
Соняшник | Борошниста роса, фомоз, біла та сіра гнилі | 1,5 | 30 | ||
Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | Обприскування в період вегетації | ||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
Ячмінь ярий та озимий | Борошниста роса, плямистість листя | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Пшениця яра | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | ||||
Жито | Борошниста роса, септоріоз | ||||
Пшениця, ячмінь | Снігова пліснява, сажкові хвороби | 1,5 | Протруювання насіння (10 л води на 1 т насіння) | – | – |
Соняшник | Сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса | Протруювання насіння перед висіванням | – | – |
Альфа-Стандарт захищає від хвороб профілактично або за появи перших ознак. Щоб запобігти виникненню резистентності, рекомендується ротація з фунгіцидами різноманітних механізмів дії, якщо знадобиться провести багаторазові обробки протягом одного вегетаційного періоду. Альфа-Стандарт не справляє токсичної дії на бджіл і має лише слабкий токсичний вплив на риб. Не можна допускати потрапляння препарату і залишків його робочого розчину, а також його порожньої тари до водоймищ. Препарат слід застосовувати в період вегетації при появі ознак хвороби. Необхідно наносити рівномірно на листову поверхню рослини, застосовуючи добре відрегульоване обладнання.
200–400 л/га.